Coils de Liberación Controlada
Soluciones para ANDAMIAJE, LLENADO Y FINALIZACIÓN de embolizaciones periféricas
La precisión y el control de una bobina desmontable combinadas con la potente trombogenicidad de un coil con fibras. El sistema de liberación por brazos engarzados está diseñado para permitir el avance y la extracción del coil antes de su colocación final. Las finas y densas fibras sintéticas del coil de platino mejoran la hemostasia para ayudar a lograr la oclusión. Dispone de una amplia gama de tamaños y configuraciones para ofrecer un tratamiento preciso y clínicamente.
Recursos clave
Detalles del producto
Formas
Fibroso para una buena trombogenicidad
- Todos los coils contienen redes de fibras Dacron® de diferente densidad, cada una de las cuales ha sido concebida para capturar células sanguíneas y propagar la formación de trombos.
- En una imagen ampliada de las fibras Dacron (izquierda) se observa que la estructura de los filamentos de las fibras es resistente, a la par que porosa, lo que se traduce en una rápida trombosis.
Datos de trombogenicidad independientes
Las bobinas Interlock-18 con fibras tienen un efecto más rápido:
- La oclusión se logra con más del doble de rapidez que con el dispositivo Concerto de Covidien*.
- Las bobinas Penumbra Ruby™ tardan un 50 % más en lograr el mismo nivel de oclusión*.
Compatibilidad con catéteres
Liberación de la bobina
Información de pedido
Configuraciones 2D de longitud estándar
UPN | Descripción | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Forma |
---|---|---|---|---|
M001361480 | Bobina Interlock-18 | 2 | 40 | 2D |
M001361490 | Bobina Interlock-18 | 2 | 60 | 2D |
M001361500 | Bobina Interlock-18 | 3 | 60 | 2D |
M001361510 | Bobina Interlock-18 | 3 | 120 | 2D |
M001361520 | Bobina Interlock-18 | 4 | 80 | 2D |
M001361530 | Bobina Interlock-18 | 4 | 150 | 2D |
M001361540 | Bobina Interlock-18 | 5 | 80 | 2D |
M001361550 | Bobina Interlock-18 | 5 | 150 | 2D |
M001361560 | Bobina Interlock-18 | 6 | 100 | 2D |
M001361570 | Bobina Interlock-18 | 6 | 200 | 2D |
M001361580 | Bobina Interlock-18 | 8 | 200 | 2D |
M001361590 | Bobina Interlock-18 | 10 | 200 | 2D |
M001361600 | Bobina Interlock-18 | 10 | 300 | 2D |
M001361610 | Bobina Interlock-18 | 12 | 200 | 2D |
M001361620 | Bobina Interlock-18 | 12 | 300 | 2D |
M001361630 | Bobina Interlock-18 | 14 | 200 | 2D |
M001361640 | Bobina Interlock-18 | 14 | 300 | 2D |
Configuraciones 2D de longitud prolongada
UPN | Descripción | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Forma |
---|---|---|---|---|
M001361920 | Bobina Interlock-18 | 10 | 500 | 2D |
M001361930 | Bobina Interlock-18 | 14 | 500 | 2D |
M001361940 | Bobina Interlock-18 | 18 | 500 | 2D |
M001361950 | Bobina Interlock-18 | 20 | 500 | 2D |
M001361960 | Bobina Interlock-18 | 22 | 600 | 2D |
Configuraciones de forma Diamond
UPN | Descripción | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Forma |
---|---|---|---|---|
M001361740 | Bobina Interlock-18 | 2/3 | 230 | Diamante |
M001361750 | Bobina Interlock-18 | 2/4 | 410 | Diamante |
M001361760 | Bobina Interlock-18 | 2/5 | 580 | Diamante |
M001361770 | Bobina Interlock-18 | 2/6 | 80 | Diamante |
* Pruebas comparativas realizadas por un laboratorio independiente con el objeto de evaluar el tiempo necesario para ocluir el 75 % del torrente sanguíneo. Tiempo hasta un cese del 75 % del torrente sanguíneo distal a la colocación de la bobina medido en incrementos de 1 minuto. Nota: Se utilizó el criterio de valoración de cese del 75 % porque no se puede medir el flujo en un tubo hueco. Un flujo de un 25 % fue la cantidad mínima que se logró medir en el modelo.
Datos archivados en BSC. N = 7 en el grupo de Concerto. N = 9 en el grupo de Ruby. Los resultados de las pruebas comparativas no reflejan necesariamente el rendimiento clínico.
Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se pueden encontrar en la etiqueta suministrada con cada dispositivo. Esta información debe utilizarse solo en aquellos países en los que el producto se haya registrado en la administración sanitaria competente. No está destinado para su uso o distribución en Francia.