SYNERGY™
Everolimus freisetzendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem
Der SYNERGY™ Stent wurde entwickelt um eine optimale Heilung im Gefäß zu fördern.1
Kennenlernen
Produktdetails
Besonders, wenn die Situation komplex ist
Die Technologie der wirkstoffabgebenden Stents ist effektiver als die der unbeschichteten Stents. Die Restenoseraten konnten deutlich verringert werden. Bei der Behandlung komplexer Läsionen ist die Dauer der antithrombozytären Therapie nach wie vor ein Diskussionsthema.
Deshalb wäre ein Stent mit früher einsetzender Endothelialisierung und einer verkürzten dualen Plättchenhemmertherapie (DAPT) ein Fortschritt.
Vorstellung des SYNERGY Stents
Mit dem Synergy Stent beginnt für Patienten, einschließlich der Patienten mit komplexerer Anatomie, die Gefäßheilung bereits ab dem ersten Tag.
Konzept für Gefäßheilung
Die abluminale Beschichtung synchronisiert die Freigabe des Wirkstoffs und die Resorption des Polymers, sodass eine optimale Gefäßheilung gewährleistet ist.1
Weitere InformationenFrühe Endothelialisierung
Die extrem dünnen Struts des SYNERGY Stents weisen im Vergleich zu dickeren Stentstrut-Designs in klinischen Fällen und vorklinischen Forschungen eine schnellere Gefäßheilung auf.2,3
Weitere InformationenKeine langfristige Polymerexposition
Das Polymer ist kurz nach der vollständigen Freisetzung des Wirkstoffs nach 3 Monaten vollständig resorbiert, was die Polymer-Exposition im Gefäß minimiert.4
Weitere InformationenBestellinformationen
STENTLÄNGE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø (mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | Über- dehn- fähigkeit |
2,25 | H7493926208220 | H7493926212220 | H7493926216220 | H7493926220220 | H7493926224220 | H7493926228220 | H7493926232220 | H7493926238220 | 3,50 |
2,50 | H7493926208250 | H7493926212250 | H7493926216250 | H7493926220250 | H7493926224250 | H7493926228250 | H7493926232250 | H7493926238250 | 3,50 |
2,75 | H7493926208270 | H7493926212270 | H7493926216270 | H7493926220270 | H7493926224270 | H7493926228270 | H7493926232270 | H7493926238270 | 3,50 |
3,00 | H7493926208300 | H7493926212300 | H7493926216300 | H7493926220300 | H7493926224300 | H7493926228300 | H7493926232300 | H7493926238300 | 4,25 |
3,50 | H7493926208350 | H7493926212350 | H7493926216350 | H7493926220350 | H7493926224350 | H7493926228350 | H7493926232350 | H7493926238350 | 4,25 |
4,00 | H7493926208400 | H7493926212400 | H7493926216400 | H7493926220400 | H7493926224400 | H7493926228400 | H7493926232400 | H7493926238400 | 5,75 |
Klinische Informationen
SYNERGY Studienprogramm
Auf das gesamte komplexe Spektrum kardiovaskulärer Erkrankungen ausgerichtet
Das Design des SYNERGY Stents soll gezielt die Anforderungen erfüllen, die sich bei einer komplexen PCI stellen. Boston Scientific hat zu diesem Zweck ein Programm klinischer Studien aufgesetzt und unterstützt unabhängige Studien5 (ISR), bei denen der SYNERGY Stent bei zahlreichen unterschiedlichen Patientenpopulationen untersucht wird.