RHYTHMIA™
Sistema de mapeo
El navegador de ultra resolución RHYTHMIA™ de Boston Scientific ha definido un nuevo estándar en el mapeo de alta definición mediante el uso de tres características clave: densidad, resolución y automatización. Cada una de ellas es esencial para la creación de mapas de muy alta definición.
Explorar
Información de pedido
Paquete de instalación del navegador RHYTHMIA
Número de UPN | DESCRIPCIÓN DE UPN |
---|---|
M004 RBINSTALL1 0 | Paquete de instalación de Rhythmia |
Accesorios opcionales del sistema de mapeo RHYTHMIA
Número de UPN | DESCRIPCIÓN DE UPN |
M004 RH1000 0 | Módulo de señales (PIU) |
M004 RAPWR 0 | Fuente de alimentación de Rhythmia |
M004 RAETHERNET15 0 | Cables de Ethernet de fibra, 15 m |
M004RH3000 0 | Software del sistema Rhythmia |
M004RADFU1 0 | Manual de funcionamiento del sistema Rhythmia |
M004 RH1100 0 | Entrada A de la caja de conexiones |
M004 RH1150 0 | Salida A de la caja de conexiones |
M004 RH1200 0 | Entrada B de la caja de conexiones |
M004 RH1250 0 | Salida B de la caja de conexiones |
M004 RH1300 0 | Salida MAP de la caja de conexiones |
M004 RACONDITION 0 | Caja de acondicionamiento con instrucciones de uso |
M004 RH1500 0 | Interruptor de pedal |
M004 RA7000 0 | Cable dividido de la unidad de interfaz del sensor (SIU) |
M004 RAMMTIPS16 0 | Conectores de macho a macho de 16-16 clavijas |
M004 RAMMTIPS2 0 | Conectores de macho a macho de 2-2 clavijas |
M004 RALRCBL1 0 | Cable de referencia de ubicación |
M004 RA6200 0 | Caja de conexión Maestro |
M004 RBLMR10 0 | Juego del sistema de seguimiento magnético (el juego contiene: Generador de campo de localización, SIU, cable de alimentación LU) |
M004 RA7200 0 | Cable de datos LU |
M004 RH4100 0 | Monitor de la estación de trabajo |
M004 RH4000 0 | PC de trabajo (cable de alimentación incl.) |
M004 RARS232FF10 0 | Cable de serie nulo H/H de 10 pies DB9 RS232 |
M004 RARS232MF10 0 | Cable de serie de conexión directa M/H de 3 m (10 pies) DB9 RS232 |
M004 RAUSBRS232MM 0 | Adaptador M/M USB a DB9 RS232 |
M004RA7300 0 | Cable de alimentación de la unidad de localización |
M004RH4200 0 | Teclado de la estación de trabajo Rhythmia |
M004RH4300 0 | Ratón de la estación de trabajo Rhythmia |
Accesorios obligatorios adicionales (para cada instalación, es necesario pedir seis cables de alimentación)
Número de UPN | DESCRIPCIÓN DE UPN |
---|---|
M00435360102 0 | Cable de alimentación – Genérico Europa (para Alemania) |
M004REUPWRCORD 0 | Cable de alimentación de Rhythmia para Europa Continental |
M004ITPWRCORD 0 | Cable de alimentación para Italia |
M004RITPWRCORD 0 | Cable de alimentación de Rhythmia para Italia |
M004SWPWRCORD 0 | Cable de alimentación para Suiza |
M004RSWPWRCORD 0 | Cable de alimentación de Rhythmia para Suiza |
M004UKPWRCORD 0 | Cable de alimentación para Reino Unido |
M004RUKPWRCORD 0 | Cable de alimentación de Rhythmia para Reino Unido |
Configuración de ECG para fuera de EE. UU. (se debe pedir con el paquete de instalación global)
Número de UPN | DESCRIPCIÓN DE UPN | INCLUIDO EN EL JUEGO DEL ECG |
---|---|---|
M004RB5000OUS 0 | Juego de la caja de salida de ECG y cable para fuera de EE. UU. | |
M004RH1450 0 | Caja de salida de ECG - CEI UE | X |
M004RA5000OUS 0 | Cable de ECG - Tronco - CEI UE | X |
M004RA5100OUS 0 | Cable de ECG - Extremidades - CEI UE | X |
M004RA5200OUS 0 | Cable de ECG - Tórax - CEI UE | X |
Accesorios opcionales
NÚMERO DE UPN | DESCRIPCIÓN DE UPN | COMENTARIOS |
---|---|---|
M004 RA6000 0 | Caja de conexiones - Generador de RF Stockert™ | |
M004 RA6100 0 | Caja de conexiones - Generador de RF IBI™ | |
M004 RH4100 0 | Monitor de la estación de trabajo | Segundo monitor, a no ser que se conecte a una pantalla grande o a un monitor existente |
M004 RASSCART 0 | Carro del sistema Rhythmia | |
M004 RAWRKCART 0 | Carro de la estación de trabajo Rhythmia | |
M004 RACARTARM 0 | Brazo del monitor del carro de Rhythmia | |
M004 RACARTARMEXT 0 | Extensor del brazo del monitor del carro de Rhythmia | |
M004 RA8000 0 | Juego de adaptador de fibra óptica 1 | Para su uso junto con el sistema de mapeo Carto™. |
M004 RA8050 0 | Juego de adaptador de fibra óptica 2 | Para su uso junto con el sistema de mapeo Velocity™. |
M004 RA6050 0 | Generador de RF Stockert™ RF de la caja de conexión de la irrigación abierta de IntellaNavTM | |
M004 5441S 0 | Cable de conexión de EGM para irrigación abierta de IntellaNav™ |