Polaris™ Loop
Stent Ureteral
Stent de Percuflex™ de duas durezas com revestimento HydroPlus™ caracterizando, assim, um novo desenho de alça para bexiga.
Explore
Detalhes do Produto
Características do Projeto
- Material Percuflex de duas durezas com revestimento HydroPlus
- Alças exclusivas de 2,1 F para a bexiga feitas de Percuflex mole
- Em média, 69% menos material na bexiga que os stents tradicionais1
- Material biocompatível para o tempo de hospedagem de 365 dias1
Colocação
- Revestimento HydroPlus para facilitar o avanço
- Colocado de maneira similar a um stent pigtail duplo (Visualizar Técnica de Colocação de Stent)
- O marcador radiopaco está em posição similar à de um stent pigtail duplo tradicional
- Em um estudo clínico, mostrou-se ser mais fácil de remover que o stent pigtail duplo padrão2
Vários Tamanhos
- Disponível em diâmetros 5 F - 8 F com comprimentos variando entre 10 cm - 30 cm
- Melhor proporção entre o diâmetro interno e o diâmetro externo e baixo perfil com um lúmen interno grande
Informação relativa a Látex
Esse produto não contém traços de látex.
Especificações do Produto
Código | UPN | Descrição | Tamanho | Quantidade |
---|---|---|---|---|
155211 | M0061552110 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 10 cm | Individual |
155212 | M0061552120 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 12 cm | Individual |
155213 | M0061552130 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 14 cm | Individual |
155214 | M0061552140 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 16 cm | Individual |
155215 | M0061552150 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 18 cm | Individual |
155220 | M0061552200 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 20 cm | Individual |
155221 | M0061552210 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 22 cm | Individual |
155222 | M0061552220 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 24 cm | Individual |
155223 | M0061552230 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 26 cm | Individual |
155224 | M0061552240 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 28 cm | Individual |
155225 | M0061552250 | Stent Ureteral Polaris Loop | 5 F x 30 cm | Individual |
155230 | M0061552300 | Stent Ureteral Polaris Loop | 6 F x 20 cm | Individual |
155231 | M0061552310 | Stent Ureteral Polaris Loop | 6 F x 22 cm | Individual |
155232 | M0061552320 | Stent Ureteral Polaris Loop | 6 F x 24 cm | Individual |
155233 | M0061552330 | Stent Ureteral Polaris Loop | 6 F x 26 cm | Individual |
155234 | M0061552340 | Stent Ureteral Polaris Loop | 6 F x 28 cm | Individual |
155235 | M0061552350 | Stent Ureteral Polaris Loop | 6 F x 30 cm | Individual |
155240 | M0061552400 | Stent Ureteral Polaris Loop | 7 F x 20 cm | Individual |
155241 | M0061552410 | Stent Ureteral Polaris Loop | 7 F x 22 cm | Individual |
155242 | M0061552420 | Stent Ureteral Polaris Loop | 7 F x 24 cm | Individual |
155243 | M0061552430 | Stent Ureteral Polaris Loop | 7 F x 26 cm | Individual |
155244 | M0061552440 | Stent Ureteral Polaris Loop | 7 F x 28 cm | Individual |
155245 | M0061552450 | Stent Ureteral Polaris Loop | 7 F x 30 cm | Individual |
155250 | M0061552500 | Stent Ureteral Polaris Loop | 8 F x 20 cm | Individual |
155251 | M0061552510 | Stent Ureteral Polaris Loop | 8 F x 22 cm | Individual |
155252 | M0061552520 | Stent Ureteral Polaris Loop | 8 F x 24 cm | Individual |
155253 | M0061552530 | Stent Ureteral Polaris Loop | 8 F x 26 cm | Individual |
155254 | M0061552540 | Stent Ureteral Polaris Loop | 8 F x 28 cm | Individual |
155255 | M0061552550 | Stent Ureteral Polaris Loop | 8 F x 30 cm | Individual |
Referências
1. Dados arquivados na Boston Scientific Corporation
2. J. Lingeman, Ease of Placement and Removal of Loop Tail Stents vs. Standard Pigtail Stents