Promus PREMIER™
Sistema de Stent Coronário de Platina-Cromo com Eluição de Everolimus
Possui a primeira arquitetura personalizada de Stent de Platina-Cromo, a combinação líder de mercado do medicamento Everolimus e do polímero PVDF-HFP e um cateter aprimorado para proporcionar resultados PREMIER.
Explore
Detalhes do Produto
Informações para Pedido
MONORAIL | ||||
---|---|---|---|---|
(mm) | COMPRIMENTO DO STENT (mm) | |||
8 | 12 | 16 | 20 | |
2.25 | H7493952808220 | H7493952812220 | H7493952816220 | H7493952820220 |
2.5 | H7493952808250 | H7493952812250 | H7493952816250 | H7493952820250 |
2.75 | H7493952808270 | H7493952812270 | H7493952816270 | H7493952820270 |
3 | H7493952808300 | H7493952812300 | H7493952816300 | H7493952820300 |
3.5 | H7493952808350 | H7493952812350 | H7493952816350 | H7493952820350 |
4 | H7493952808400 | H7493952812400 | H7493952816400 | H7493952820400 |
(mm) | COMPRIMENTO DO STENT (mm) | |||
---|---|---|---|---|
24 | 28 | 32 | 38 | |
2.25 | H7493952824220 | H7493952828220 | H7493952832220 | N/A |
2.5 | H7493952824250 | H7493952828250 | H7493952832250 | H7493952838250 |
2.75 | H7493952824270 | H7493952828270 | H7493952832270 | H7493952838270 |
3 | H7493952824300 | H7493952828300 | H7493952832300 | H7493952838300 |
3.5 | H7493952824350 | H7493952828350 | H7493952832350 | H7493952838350 |
4 | H7493952824400 | H7493952828400 | H7493952832400 | H7493952838400 |
Informações Clínicas
Ensaio PLATINUM Workhorse
Objetivo do Estudo
Avaliar a segurança e a eficácia do Sistema de Stent Coronário Promus PtCr EES* para o tratamento de pacientes com até 2 lesões de novo com comprimento ≤ 24 mm; ≥ 2,50 mm a ≤ 4,25 mm de diâmetro em comparação com o Xience CoCr EES
Desenho do Estudo
Prospectivo, Randomizado, Controlado, de Não Inferioridade, Multicêntrico
Valor Econômico
Ajudando Você a Economizar Mais
Nossa exclusiva liga de stent de Platina-Cromo (PtCr) pode ajudar a reduzir o uso do dispositivo, o tempo do procedimento e a exposição à radiação.