Balões Dilatadores CRE™
Os Balões Dilatadores CRE, Fixos e Orientados por Fio, destinados para uso na Endoscopia com Balão, oferecem um desempenho consistente graças ao controle, eficiência e tecnologia ideais. Também disponibilizados para utilização no procedimento de Extração de Cálculo Assistida por Dilatação (DASE).
Explore
Detalhes do Produto
Especificações do Produto
Código | Diâmetro Externo do Balão Insuflado (mm) | Diâmetro Externo do Balão Insuflado (F) | Comprimento do Balão (cm) | Pressões de Insuflação (ATM) | Pressões de Insuflação (kPa) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Tamanho do Cateter (F) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00558330 | 6-7-8 | 18-21-24 | 8 | 3-6-10 | 304-608-1.013 | 2,8 | 6 | 180 | Individual |
M00558340 | 8-9-10 | 24-27-30 | 8 | 3-5,5-9 | 304-557-912 | 2,8 | 6 | 180 | Individual |
M00558350 | 10-11-12 | 30-33-36 | 8 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2,8 | 6 | 180 | Individual |
M00558360 | 12-13,5-15 | 36-40,5-45 | 8 | 3-4,5-8 | 304-456-811 | 2,8 | 6 | 180 | Individual |
M00558370 | 15-16,5-18 | 45-49,5-54 | 8 | 3-4,5-7 | 304-456-709 | 2,8 | 6 | 180 | Individual |
M00558380 | 18-19-20 | 54-57-60 | 8 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8 | 6 | 180 | Individual |
Código | Diâmetro Externo do Balão Insuflado (mm) | Diâmetro Externo do Balão Insuflado (F) | Comprimento do Balão (cm) | Pressão de Insuflação (ATM) | Pressão de Insuflação (kPa) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Tamanho do Cateter (F) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00558600 | 6-7-8 | 18-21-24 | 5,5 | 3-6-10 | 304-608-1.013 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Individual |
M00558610 | 8-9-10 | 24-27-30 | 5,5 | 3-5,5-9 | 304-557-912 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Individual |
M00558620 | 10-11-12 | 30-33-36 | 5,5 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Individual |
M00558630 | 12-13,5-15 | 36-40,5-45 | 5,5 | 3-4,5-8 | 304-456-811 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Individual |
M00558640 | 15-16,5-18 | 45-49,5-54 | 5,5 | 3-4,5-7 | 304-456-709 | 2,8 / 3,2*/ 3,7 / 4,2 (B2) | 7,5 | 180 | Individual |
M00558650** | 18-19-20 | 54-57-60 | 5,5 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8 / 3,2*/ 3,7 / 4,2 (B2) | 7,5 | 180 | Individual |
Dispositivo de Insuflação Recomendado: Manopla código 5062 e Seringa Estéril código 5060, ambas do Sistema de Insuflação Integrado Alliance⢠II (vide abaixo)
Fio Guia incluído e pré-carregado no cateter balão.
*Necessita de um Endoscópio Olympus⢠com canal de 2,8 mm ou um Endoscópio Pentax⢠ou Fujinon⢠com canal de 3,2 mm.
**Somente para aplicação esofágica e biliar e não contém os marcadores radiopacos sob o balão ilustrados acima.
(B1)= A indicação necessita de um ⥠Duodenoscópio com canal de 3,2 mm
(B2)= A indicação necessita de um ⥠Duodenoscópio com canal de 4,2 mm
Código | Diâmetro Externo do Balão Insuflado (mm) | Diâmetro Externo do Balão Insuflado (F) | Comprimento do Balão (cm) | Pressão de Insuflação (ATM) | Pressão de Insuflação (kPa) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Tamanho do Cateter (F) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00558660 | 6-7-8 | 18-21-24 | 5,5 | 3-6-10 | 304-608-1.013 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Individual |
M00558670 | 8-9-10 | 24-27-30 | 5,5 | 3-5,5-9 | 304-557-912 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Individual |
M00558680 | 10-11-12 | 30-33-36 | 5,5 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Individual |
M00558690 | 12-13,5-15 | 36-40,5-45 | 5,5 | 3-4,5-8 | 304-456-811 | 2,8 / 3,2* / 3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Individual |
M00558700 | 15-16,5-18 | 45-49,5-54 | 5,5 | 3-4,5-7 | 304-456-709 | 2,8 / 3,2*/ 3,7 / 4,2 (B2) | 7,5 | 240 | Individual |
M00558710** | 18-19-20 | 54-57-60 | 5,5 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8 / 3,2*/ 3,7 / 4,2 (B2) | 7,5 | 240 | Individual |
Dispositivo de Insuflação Recomendado: Manopla código 5062 e Seringa Estéril código 5060, ambas do Sistema de Insuflação Integrado Alliance⢠II (vide abaixo)
Fio Guia incluído e pré-carregado no cateter balão.
*Necessita de um Endoscópio Olympus⢠com canal de 2,8 mm ou um Endoscópio Pentax⢠ou Fujinon⢠com canal de 3,2 mm.
**Somente para aplicação esofágica, colônica e biliar e não contém os marcadores radiopacos sob o balão ilustrados acima.
(B1)= A indicação necessita de um ⥠Duodenoscópio com canal de 3,2 mm
(B2)= A indicação necessita de um ⥠Duodenoscópio com canal de 4,2 mm
Código | Descrição | Embalagem |
---|---|---|
M00550620 | Manopla de Insuflação | Individual |
M00550601 | Montagem Aferidor / Seringa | Caixa com 5 |
Estudos de Casos
Tratamento de Dor Abdominal e de uma Estenose Anastomótica Ileocolônica com um Balão CRE
Apresentado pelo Dr. Luis F. Lara (E.U.A.)
Estenose Péptica de Esôfago Distal Tratada com um Balão Dilatador CRE Orientado por Fio
Apresentado pelo Dr. Fadlallah Habr (E.U.A.)