Orchid™
Balão revestido com fármaco de 035
Cada caso é diferente. Cada paciente é único. O DCB Orchid™ oferece uma ampla gama de tamanhos, garantindo opções de tratamento abrangentes para todos os tipos de lesões e pacientes com doença arterial periférica.
Principais recursos
Detalhes do Produto
![]() |
Versatilidade e PrecisãoAmpla gama de tamanhos, compatível com sistemas 0,035” OTW, com marcadores radiopacos para maior precisão. |
![]() |
Tecnologia de última geraçãoRevestimento com estearato de magnésio, minimizando a perda de medicamento e garantindo maior eficácia. |
![]() |
Resultados excepcionaisEstudos clínicos demonstram patência primária de 77,5%1 em 5 anos, mesmo em lesões complexas. |
Matriz de Tamanhos do Orchid™
Balão (mm) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
40 mm | 5F* | 5F* | 6F* | 6F* | 6F | 7F | 7F* | 7F* | 8F |
60 mm | 5F | 5F | 6F | 6F | 6F | 7F | 7F | 7F | 8F |
80 mm | 5F | 5F | 6F | 6F | 6F | 7F | 7F* | 7F | 8F |
100 mm | 5F | 5F | 6F | 6F | 6F | 7F* | 7F* | 7F* | 8F* |
120 mm | 5F | 6F | 6F | 6F | 6F* | 7F | 7F* | 7F* | 8F* |
150 mm | 5F | 6F | 6F | 7F | 7F | ||||
200 mm | 5F | 6F | 6F | 7F | 7F* | ||||
250 mm | 5F | 6F | 6F | 7F | 7F* | ||||
300 mm | 5F | 6F | 6F | 7F | 7F* |
*Produtos pendentes de importação
Informações de Pedido de UPN do Orchid™
UPN | Descrição | Compatibilidade (F) | RBP (bar) | ANVISA |
ORC03100BG | 3.0 mm x 100 mm 130 cm | 5F | 14 | 81464750097 |
ORC03120BG | 3.0 mm x 120 mm 130 cm | 5F | 14 | 81464750097 |
ORC03150BG | 3.0 mm x 150 mm 130 cm | 5F | 14 | 81464750097 |
ORC04060BG | 4.0 mm x 60 mm 130 cm | 5F | 18 | 81464750097 |
ORC04080BG | 4.0 mm x 80 mm 130 cm | 5F | 18 | 81464750097 |
ORC04100BG | 4.0 mm x 100 mm 130 cm | 5F | 18 | 81464750097 |
ORC04120BG | 4.0 mm x 120 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC04150BG | 4.0 mm x 150 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC04200BG | 4.0 mm x 200 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC04250BG | 4.0 mm x 250 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC04300BG | 4.0 mm x 300 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC05060BG | 5.0 mm x 60 mm 130 cm | 6F | 17 | 81464750097 |
ORC05080BG | 5.0 mm x 80 mm 130 cm | 6F | 17 | 81464750097 |
ORC05100BG | 5.0 mm x 100 mm 130 cm | 6F | 17 | 81464750097 |
ORC05120BG | 5.0 mm x 120 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC05150BG | 5.0 mm x 150 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC05200BG | 5.0 mm x 200 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC05250BG | 5.0 mm x 250 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC05300BG | 5.0 mm x 300 mm 130 cm | 6F | 14 | 81464750097 |
ORC06060BG | 6.0 mm x 60 mm 130 cm | 6F | 17 | 81464750097 |
ORC06080BG | 6.0 mm x 80 mm 130 cm | 6F | 17 | 81464750097 |
ORC06100BG | 6.0 mm x 100 mm 130 cm | 6F | 17 | 81464750097 |
ORC06120BG | 6.0 mm x 120 mm 130 cm | 6F | 17 | 81464750097 |
ORC06150BG | 6.0 mm x 150 mm 130 cm | 7F | 12 | 81464750097 |
ORC06200BG | 6.0 mm x 200 mm 130 cm | 7F | 12 | 81464750097 |
ORC06250BG | 6.0 mm x 250 mm 130 cm | 7F | 12 | 81464750097 |
ORC06300BG | 6.0 mm x 300 mm 130 cm | 7F | 12 | 81464750097 |
ORC07040BG | 7.0 mm x 40 mm 130 cm | 6F | 16 | 81464750097 |
ORC07060BG | 7.0 mm x 60 mm 130 cm | 6F | 16 | 81464750097 |
ORC07080BG | 7.0 mm x 80 mm 130 cm | 6F | 16 | 81464750097 |
ORC07100BG | 7.0 mm x 100 mm 130 cm | 6F | 16 | 81464750097 |
ORC07150BG | 7.0 mm x 150 mm 130 cm | 7F | 12 | 81464750097 |
ORC08040BG | 8.0 mm x 40 mm 130 cm | 7F | 14 | 81464750097 |
ORC08060BG | 8.0 mm x 60 mm 130 cm | 7F | 14 | 81464750097 |
ORC08080BG | 8.0 mm x 80 mm 130 cm | 7F | 14 | 81464750097 |
ORC08100BG | 8.0 mm x 100 mm 130 cm | 7F | 14 | 81464750097 |
ORC09060BG | 9.0 mm x 60 mm 130 cm | 7F | 14 | 81464750097 |
ORC09100BG | 9.0 mm x 100 mm 130 cm | 7F | 11 | 81464750097 |
ORC10060BG | 10.0 mm x 60 mm 130 cm | 7F | 11 | 81464750097 |
ORC10080BG | 10.0 mm x 80 mm 130 cm | 7F | 11 | 81464750097 |
ORC12040BG | 12.0 mm x 40 mm 130 cm | 8F | 11 | 81464750097 |
ORC12060BG | 12.0 mm x 60 mm 130 cm | 8F | 11 | 81464750097 |
ORC12080BG | 12.0 mm x 80 mm 130 cm | 8F | 11 | 81464750097 |
- Jia, S., Liu, J., Sun, G., Zhang, J., Zhuang, B., Jia, X., Fu, W., Wu, D., Wang, F., Zhao, Y., Guo, P., Bi, W., Wang, S., & Guo, W. (2022). Drug-Coated Balloon Angioplasty Versus Standard Uncoated Balloon Angioplasty for Long Femoropopliteal Lesions: Post Hoc Analysis of the 24-Month Results of the AcoArt I Study. Annals of Vascular Surgery, 82, 70–80.