Orchid™

Balão revestido com fármaco de 035

Orchid™ Balão revestido com fármaco de 035 imagem
Orchid™ Balão revestido com fármaco de 035

Cada caso é diferente. Cada paciente é único. O DCB Orchid™ oferece uma ampla gama de tamanhos, garantindo opções de tratamento abrangentes para todos os tipos de lesões e pacientes com doença arterial periférica.

Principais recursos

Detalhes do Produto

  icone versatilidade

Versatilidade e Precisão

Ampla gama de tamanhos, compatível com sistemas 0,035” OTW, com marcadores radiopacos para maior precisão.

  icone tecnologia

Tecnologia de última geração

Revestimento com estearato de magnésio, minimizando a perda de medicamento e garantindo maior eficácia.

  icone resultados

Resultados excepcionais

Estudos clínicos demonstram patência primária de 77,5%1 em 5 anos, mesmo em lesões complexas.

Matriz de Tamanhos do Orchid™

Balão (mm)3.04.05.06.07.08.09.010.012.0
40 mm5F*5F*6F*6F*6F7F7F*7F*8F
60 mm5F5F6F6F6F7F7F7F8F
80 mm5F5F6F6F6F7F7F*7F8F
100 mm5F5F6F6F6F7F*7F*7F*8F*
120 mm5F6F6F6F6F*7F7F*7F*8F*
150 mm5F6F6F7F7F    
200 mm5F6F6F7F7F*    
250 mm5F6F6F7F7F*    
300 mm5F6F6F7F7F*    
*Produtos pendentes de importação

Informações de Pedido de UPN do Orchid™

UPNDescriçãoCompatibilidade (F)RBP (bar)ANVISA
ORC03100BG3.0 mm x 100 mm 130 cm5F1481464750097
ORC03120BG3.0 mm x 120 mm 130 cm5F1481464750097
ORC03150BG3.0 mm x 150 mm 130 cm5F1481464750097
ORC04060BG4.0 mm x 60 mm 130 cm5F1881464750097
ORC04080BG4.0 mm x 80 mm 130 cm5F1881464750097
ORC04100BG4.0 mm x 100 mm 130 cm5F1881464750097
ORC04120BG4.0 mm x 120 mm 130 cm6F1481464750097
ORC04150BG4.0 mm x 150 mm 130 cm6F1481464750097
ORC04200BG4.0 mm x 200 mm 130 cm6F1481464750097
ORC04250BG4.0 mm x 250 mm 130 cm6F1481464750097
ORC04300BG4.0 mm x 300 mm 130 cm6F1481464750097
ORC05060BG5.0 mm x 60 mm 130 cm6F1781464750097
ORC05080BG5.0 mm x 80 mm 130 cm6F1781464750097
ORC05100BG5.0 mm x 100 mm 130 cm6F1781464750097
ORC05120BG5.0 mm x 120 mm 130 cm6F1481464750097
ORC05150BG5.0 mm x 150 mm 130 cm6F1481464750097
ORC05200BG5.0 mm x 200 mm 130 cm6F1481464750097
ORC05250BG5.0 mm x 250 mm 130 cm6F1481464750097
ORC05300BG5.0 mm x 300 mm 130 cm6F1481464750097
ORC06060BG6.0 mm x 60 mm 130 cm6F1781464750097
ORC06080BG6.0 mm x 80 mm 130 cm6F1781464750097
ORC06100BG6.0 mm x 100 mm 130 cm6F1781464750097
ORC06120BG6.0 mm x 120 mm 130 cm6F1781464750097
ORC06150BG6.0 mm x 150 mm 130 cm7F1281464750097
ORC06200BG6.0 mm x 200 mm 130 cm7F1281464750097
ORC06250BG6.0 mm x 250 mm 130 cm7F1281464750097
ORC06300BG6.0 mm x 300 mm 130 cm7F1281464750097
ORC07040BG7.0 mm x 40 mm 130 cm6F1681464750097
ORC07060BG7.0 mm x 60 mm 130 cm6F1681464750097
ORC07080BG7.0 mm x 80 mm 130 cm6F1681464750097
ORC07100BG7.0 mm x 100 mm 130 cm6F1681464750097
ORC07150BG7.0 mm x 150 mm 130 cm7F1281464750097
ORC08040BG8.0 mm x 40 mm 130 cm7F1481464750097
ORC08060BG8.0 mm x 60 mm 130 cm7F1481464750097
ORC08080BG8.0 mm x 80 mm 130 cm7F1481464750097
ORC08100BG8.0 mm x 100 mm 130 cm7F1481464750097
ORC09060BG9.0 mm x 60 mm 130 cm7F1481464750097
ORC09100BG9.0 mm x 100 mm 130 cm7F1181464750097
ORC10060BG10.0 mm x 60 mm 130 cm7F1181464750097
ORC10080BG10.0 mm x 80 mm 130 cm7F1181464750097
ORC12040BG12.0 mm x 40 mm 130 cm8F1181464750097
ORC12060BG12.0 mm x 60 mm 130 cm8F1181464750097
ORC12080BG12.0 mm x 80 mm 130 cm8F1181464750097
 
  1. Jia, S., Liu, J., Sun, G., Zhang, J., Zhuang, B., Jia, X., Fu, W., Wu, D., Wang, F., Zhao, Y., Guo, P., Bi, W., Wang, S., & Guo, W. (2022). Drug-Coated Balloon Angioplasty Versus Standard Uncoated Balloon Angioplasty for Long Femoropopliteal Lesions: Post Hoc Analysis of the 24-Month Results of the AcoArt I Study. Annals of Vascular Surgery, 82, 70–80. 

 

Topo (Inicio)