Litos™
Balão revestido com fármaco de 014
Cada caso é diferente. Cada paciente é único. O DCB 014” Litos™ oferece uma ampla gama de tamanhos, garantindo opções de tratamento abrangentes para todos os tipos de lesões e pacientes com doença arterial periférica.
Principais recursos
Detalhes do Produto
![]() |
Versatilidade e PrecisãoDisponível em diversos tamanhos, compatível com sistemas de 0,014” OTW e equipado com marcadores radiopacos para precisão cirúrgica. |
![]() |
Tecnologia de última geraçãoRevestimento com estearato de magnésio, minimizando a perda de medicamento e garantindo maior eficácia. |
![]() |
Resultados excepcionaisEstudos clínicos demonstram 90%1 de sucesso na prevenção de revascularizações em lesões BTK em 2 anos. |
Matriz de Tamanhos do Litos™
Balão (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
40 mm | 4F* | 4F* | 4F* | 4F* | 4F* |
60 mm | 4F | 4F | 4F | 4F* | 4F |
80 mm | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F |
100 mm | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F |
120 mm | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F |
150 mm | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F |
200 mm | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F |
250 mm | - | 4F | 4F | 4F* | 4F* |
300 mm | 4F | 4F | 4F | 4F* | 4F* |
*Produtos não disponíveis no Brasil
Informações de Pedido de UPN do Litos™
UPN | Descrição | Compatibilidade (F) | RBP (bar) | ANVISA |
LTS20060DG | 2.0 mm x 60 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS20080DG | 2.0 mm x 80 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS20100DG | 2.0 mm x 100 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS20120DG | 2.0 mm x 120 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS20150DG | 2.0 mm x 150 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS20200DG | 2.0 mm x 200 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS20250DG | 2.0 mm x 250 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS20300DG | 2.0 mm x 300 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS25060DG | 2.5 mm x 60 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS25080DG | 2.5 mm x 80 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS25100DG | 2.5 mm x 100 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS25120DG | 2.5 mm x 120 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS25150DG | 2.5 mm x 150 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS25200DG | 2.5 mm x 200 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS25250DG | 2.5 mm x 250 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS25300DG | 2.5 mm x 300 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS30060DG | 3.0 mm x 60 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS30080DG | 3.0 mm x 80 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS30100DG | 3.0 mm x 100 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS30120DG | 3.0 mm x 120 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS30150DG | 3.0 mm x 150 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS30200DG | 3.0 mm x 200 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS30250DG | 3.0 mm x 250 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS30300DG | 3.0 mm x 300 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS35080DG | 3.5 mm x 80 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS35100DG | 3.5 mm x 100 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS35120DG | 3.5 mm x 120 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS35150DG | 3.5 mm x 150 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS35200DG | 3.5 mm x 200 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS35250DG | 3.5 mm x 250 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS35300DG | 3.5 mm x 300 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS40060DG | 4.0 mm x 60 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS40080DG | 4.0 mm x 80 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS40100DG | 4.0 mm x 100 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS40120DG | 4.0 mm x 120 mm 150 cm | 4F | 18 | 81464750096 |
LTS40150DG | 4.0 mm x 150 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS40200DG | 4.0 mm x 200 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS40250DG | 4.0 mm x 250 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
LTS40300DG | 4.0 mm x 300 mm 150 cm | 4F | 16 | 81464750096 |
- Liistro, F., Angioli, P., Ventoruzzo, G., Ducci, K., Reccia, M. R., Ricci, L., Falsini, G., Scatena, A., Pieroni, M., & Bolognese, L. (2020). Randomized Controlled Trial of Acotec Drug-Eluting Balloon Versus Plain Balloon for Below-the-Knee Angioplasty. JACC: Cardiovascular Interventions, 13(19), 2277–2286.