Litos™

Balão revestido com fármaco de 014

Litos™ Balão revestido com fármaco de 014 imagem
Litos™ Balão revestido com fármaco de 014

Cada caso é diferente. Cada paciente é único. O DCB 014” Litos™ oferece uma ampla gama de tamanhos, garantindo opções de tratamento abrangentes para todos os tipos de lesões e pacientes com doença arterial periférica.

Principais recursos

Detalhes do Produto

  icone versatilidade

Versatilidade e Precisão

Disponível em diversos tamanhos, compatível com sistemas de 0,014” OTW e equipado com marcadores radiopacos para precisão cirúrgica.

  icone tecnologia

Tecnologia de última geração

Revestimento com estearato de magnésio, minimizando a perda de medicamento e garantindo maior eficácia.

  icone resultados

Resultados excepcionais

Estudos clínicos demonstram 90%1 de sucesso na prevenção de revascularizações em lesões BTK em 2 anos.

 

Matriz de Tamanhos do Litos™

Balão (mm)2.02.53.03.54.0
40 mm4F*4F*4F*4F*4F*
60 mm4F4F4F4F*4F
80 mm4F4F4F4F4F
100 mm4F4F4F4F4F
120 mm4F4F4F4F4F
150 mm4F4F4F4F4F
200 mm4F4F4F4F4F
250 mm-4F4F4F*4F*
300 mm4F4F4F4F*4F*
*Produtos não disponíveis no Brasil

Informações de Pedido de UPN do Litos™

UPNDescriçãoCompatibilidade (F)RBP (bar)ANVISA
LTS20060DG2.0 mm x 60 mm 150 cm4F1881464750096
LTS20080DG2.0 mm x 80 mm 150 cm4F1881464750096
LTS20100DG2.0 mm x 100 mm 150 cm4F1881464750096
LTS20120DG2.0 mm x 120 mm 150 cm4F1881464750096
LTS20150DG2.0 mm x 150 mm 150 cm4F1681464750096
LTS20200DG2.0 mm x 200 mm 150 cm4F1681464750096
LTS20250DG2.0 mm x 250 mm 150 cm4F1681464750096
LTS20300DG2.0 mm x 300 mm 150 cm4F1681464750096
LTS25060DG2.5 mm x 60 mm 150 cm4F1881464750096
LTS25080DG2.5 mm x 80 mm 150 cm4F1881464750096
LTS25100DG2.5 mm x 100 mm 150 cm4F1881464750096
LTS25120DG2.5 mm x 120 mm 150 cm4F1881464750096
LTS25150DG2.5 mm x 150 mm 150 cm4F1681464750096
LTS25200DG2.5 mm x 200 mm 150 cm4F1681464750096
LTS25250DG2.5 mm x 250 mm 150 cm4F1681464750096
LTS25300DG2.5 mm x 300 mm 150 cm4F1681464750096
LTS30060DG3.0 mm x 60 mm 150 cm4F1881464750096
LTS30080DG3.0 mm x 80 mm 150 cm4F1881464750096
LTS30100DG3.0 mm x 100 mm 150 cm4F1881464750096
LTS30120DG3.0 mm x 120 mm 150 cm4F1881464750096
LTS30150DG3.0 mm x 150 mm 150 cm4F1681464750096
LTS30200DG3.0 mm x 200 mm 150 cm4F1681464750096
LTS30250DG3.0 mm x 250 mm 150 cm4F1681464750096
LTS30300DG3.0 mm x 300 mm 150 cm4F1681464750096
LTS35080DG3.5 mm x 80 mm 150 cm4F1881464750096
LTS35100DG3.5 mm x 100 mm 150 cm4F1881464750096
LTS35120DG3.5 mm x 120 mm 150 cm4F1881464750096
LTS35150DG3.5 mm x 150 mm 150 cm4F1681464750096
LTS35200DG3.5 mm x 200 mm 150 cm4F1681464750096
LTS35250DG3.5 mm x 250 mm 150 cm4F1681464750096
LTS35300DG3.5 mm x 300 mm 150 cm4F1681464750096
LTS40060DG4.0 mm x 60 mm 150 cm4F1881464750096
LTS40080DG4.0 mm x 80 mm 150 cm4F1881464750096
LTS40100DG4.0 mm x 100 mm 150 cm4F1881464750096
LTS40120DG4.0 mm x 120 mm 150 cm4F1881464750096
LTS40150DG4.0 mm x 150 mm 150 cm4F1681464750096
LTS40200DG4.0 mm x 200 mm 150 cm4F1681464750096
LTS40250DG4.0 mm x 250 mm 150 cm4F1681464750096
LTS40300DG4.0 mm x 300 mm 150 cm4F1681464750096
 
  1. Liistro, F., Angioli, P., Ventoruzzo, G., Ducci, K., Reccia, M. R., Ricci, L., Falsini, G., Scatena, A., Pieroni, M., & Bolognese, L. (2020). Randomized Controlled Trial of Acotec Drug-Eluting Balloon Versus Plain Balloon for Below-the-Knee Angioplasty. JACC: Cardiovascular Interventions, 13(19), 2277–2286. 

 

Topo (Inicio)