Alças de Uso Único
A Boston Scientific oferece uma ampla faixa de opções em Alças de Uso Único com vários tamanhos de laço, várias configurações de formato e diversas durezas, incluindo as Alças Captivator™, Captivator II, Captiflex™, Rotatable e Sensation™.
Explore
Informações do Produto
Especificações do Produto
Código | Descrição | Largura do Laço (mm) | Diâmetro Externo da Bainha (mm) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
M00561821 | Oval Pequena â Rígida Média | 13 | 2,4 | 2,8 | 195 | Caixa com 10 |
M00561831 | Oval Média â Rígida Média | 20 | 2,4 | 2,8 | 195 | Caixa com 10 |
Código | Descrição | Largura do Laço (mm) | Diâmetro Externo da Bainha (mm) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
M00562691 | Oval Pequena â Flexível | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 5 |
M00562692 | Oval Pequena â Flexível | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 20 |
M00562693 | Oval Pequena â Flexível | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 40 |
M00560321 | Oval Pequena â Rígida Média | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 5 |
M00562671 | Oval Média â Flexível | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 5 |
M00562672 | Oval Média â Flexível | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 20 |
M00562673 | Oval Média â Flexível | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 40 |
M00560311 | Oval Média â Rígida Média | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 5 |
M00562651 | Oval Grande â Rígida Média | 30 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 5 |
M00562652 | Oval Grande â Rígida Média | 30 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 20 |
M00560331 | Crescente Média â Rígida Média | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 5 |
Código | Descrição | Largura do Laço (mm) | Diâmetro Externo da Bainha (mm) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
M00562471 | Oval Extra Pequena â Flexível | 11 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562421 | Oval Pequena â Flexível | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562422 | Oval Pequena â Flexível | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 40 |
M00562401 | Oval Média â Flexível | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562402 | Oval Média â Flexível | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 40 |
Código | Descrição | Largura do Laço (mm) | Diâmetro Externo da Bainha (mm) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
M00562301 | Oval Pequena â Rígida | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562321 | Oval Média â Rígida | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00561311 | Oval Grande â Rígida Média | 30 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562391 | Oval Grande (fio fino) â Flexível | 30 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562451 | Hexagonal Pequena â Rígida | 13 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562341 | Hexagonal Média â Rígida | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
M00562371 | Crescente Média â Rígida | 27 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
Código | Descrição | Largura do Laço (mm) | Diâmetro Externo da Bainha (mm) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
M00561291 | Redonda Extra Grande Rígida | 33 | 2,4 | 2,8 | 240 | Caixa com 10 |
Código | Descrição | Largura do Laço (mm) | Diâmetro Externo da Bainha (mm) | Canal Mínimo de Trabalho (mm) | Comprimento de Trabalho (cm) | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
M00562531 | Oval Extra Pequena â Flexível | 11 | 1,9 | 2,0 | 240 | Caixa com 10 |
M00562551 | Oval Pequena â Flexível | 13 | 1,9 | 2,0 | 240 | Caixa com 10 |
M00562571 | Oval Média â Flexível | 27 | 1,9 | 2,0 | 240 | Caixa com 10 |
Estudos de Casos
Apresentado pelo Dr. David A. Florez (E.U.A.)