CRE™ Catéteres de dilatación con balón
Catéteres balón de dilatación gastroendoscópicos y sistema insuflador
Indicación general: dilatación endoscópica de estenosis y/o diferentes procesos obstructivos a nivel del sistema digestivo. Indicación especifica: según el manual de instrucciones o inserto de cada producto. El sistema insuflador está indicado para inflar y desinflar catéteres balón de dilatación mientras se vigilan las presiones del catéter balón. Indicación especifica: según el manual de instrucciones o inserto de cada producto.
Explore
Detalles del Producto
El catéter CRE™ PRO Wireguided Balloon Dilatation es un catéter de dilatación con globo CRE™ con un perfil aerodinámico para una capacidad de paso óptima más marcadores RO de platino e iridio integrados.
- Pasabilidad optimizada: Fabricado con un nuevo proceso de plegado de globo para un perfil bajo que facilita el paso constante a través del visor.
- Compatibilidad de alcance simplificada: Para el catéter CRE™ PRO Wireguided Balloon Dilatation compatible con endoscopios de canal de trabajo de 2,8 mm o más y duodenoscopios de canal de trabajo de 3,7 mm o más. Los tamaños más pequeños (6-8, 8-10, 10-12, 12-15 mm) también son compatibles con duodenoscopios de canal de trabajo de 3,2 mm.
- Visualización fluoroscópica: Marcadores RO integrados para facilitar la colocación del balón mediante fluoroscopia.
Número de pedido
| GTIN | Globo inflado O.D. (mm) | Globo inflado O.D. (fr) | Longitud del globo (cm) |
Presión de inflado (ATM)
| Presión de inflado (kPa) | Canal mínimo de trabajo (mm) | Tamaño del catéter (fr) | Longitud de trabajo (cm) | Embalaje |
M00558600 | 8.71E+12 | 6/07/2008 | 18-21-24 | 5.5 | 3/06/2010 | 304-608-1013 | 2.8/3.2* | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558610 | 8.71E+12 | 8/09/2010 | 24-27-30 | 5.5 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | 2.8/3.2* | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558620 | 8.71E+12 | 10/11/2012 | 30-33-36 | 5.5 | 3/05/2008 | 304-507-811 | 2.8/3.2* | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558630 | 8.71E+12 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 5.5 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | 2.8/3.2* | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558640 | 8.71E+12 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 5.5 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | 2.8/3.7* | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558650** | 8.71E+12 | 18-19-20 | 54-57-60 | 5.5 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | 2.8/3.7* | 7.5 | 180 | Cada uno |
Guía incluida y precargada en catéter balón.
*Tamaño del canal del duodenoscopio.
**Solo aplicación esofágica y biliar.
Número de pedido
| GTIN | Globo inflado O.D. (mm) | Globo inflado O.D. (fr) | Longitud del globo (cm) |
Presión de inflado (ATM)
| Presión de inflado (kPa) | Canal mínimo de trabajo (mm) | Tamaño del catéter (fr) | Longitud de trabajo (cm) | Embalaje |
M00558660 | 8.71E+12 | 6/07/2008 | 18-21-24 | 5.5 | 3/06/2010 | 304-608-1013 | 2.8/3.2* | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558670 | 8.71E+12 | 8/09/2010 | 24-27-30 | 5.5 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | 2.8/3.2* | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558680 | 8.71E+12 | 10/11/2012 | 30-33-36 | 5.5 | 3/05/2008 | 304-507-811 | 2.8/3.2* | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558690 | 8.71E+12 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 5.5 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | 2.8/3.2* | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558700 | 8.71E+12 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 5.5 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | 2.8/3.7* | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558710*** | 8.71E+12 | 18-19-20 | 54-57-60 | 5.5 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | 2.8/3.7* | 7.5 | 240 | Cada uno |
Guía incluida y precargada en catéter balón.
*Tamaño del canal del duodenoscopio.
***Aplicación esofágica, colónica y biliar únicamente.
Número de pedido
| GTIN | Globo inflado O.D. (mm) | Globo inflado O.D. (fr) | Longitud del globo (cm) |
Presión de inflado (ATM)
| Presión de inflado (kPa) | Canal mínimo de trabajo (mm) | Tamaño del catéter (fr) | Longitud de trabajo (cm) | Embalaje |
M00558390 | 8.71E+12 | 6/07/2008 | 18-21-24 | 5.5 | 3/06/2010 | 304-608-1013 | 2.8 | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558400 | 8.71E+12 | 8/09/2010 | 24-27-30 | 5.5 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | 2.8 | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558410 | 8.71E+12 | 10/11/2012 | 30-33-36 | 5.5 | 3/05/2008 | 304-507-811 | 2.8 | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558420 | 8.71E+12 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 5.5 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | 2.8 | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558430 | 8.71E+12 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 5.5 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | 2.8 | 7.5 | 180 | Cada uno |
M00558440**** | 8.71E+12 | 18-19-20 | 54-57-60 | 5.5 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | 2.8 | 7.5 | 180 | Cada uno |
****Aplicación esofágica solamente.
Número de pedido
| GTIN | Globo inflado O.D. (mm) | Globo inflado O.D. (fr) | Longitud del globo (cm) |
Presión de inflado (ATM)
| Presión de inflado (kPa) | Canal mínimo de trabajo (mm) | Tamaño del catéter (fr) | Longitud de trabajo (cm) | Embalaje |
M00558450 | 8.71473E+12 | 6/07/2008 | 18-21-24 | 5.5 | 3/06/2010 | 304-608-1013 | 2.8 | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558460 | 8.71473E+12 | 8/09/2010 | 24-27-30 | 5.5 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | 2.8 | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558470 | 8.71473E+12 | 10/11/2012 | 30-33-36 | 5.5 | 3/05/2008 | 304-507-811 | 2.8 | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558480 | 8.71473E+12 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 5.5 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | 2.8 | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558490 | 8.71473E+12 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 5.5 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | 2.8 | 7.5 | 240 | Cada uno |
M00558500***** | 8.71473E+12 | 18-19-20 | 54-57-60 | 5.5 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | 2.8 | 7.5 | 240 | Cada uno |
*****Aplicación esofágica o colónica solamente.
Número de pedido
| GTIN | Globo inflado O.D. (mm) | Globo inflado O.D. (fr) | Longitud del globo (cm) |
Presión de inflado (ATM)
| Presión de inflado (kPa) | Canal mínimo de trabajo (mm) | Tamaño del catéter (fr) | Longitud de trabajo (cm) | Embalaje |
M00558330 | 8.71473E+12 | 6/07/2008 | 18-21-24 | 8 | 3/06/2010 | 304-608-1013 | 2.8 | 6 | 180 | Cada uno |
M00558340 | 8.71473E+12 | 8/09/2010 | 24-27-30 | 8 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | 2.8 | 6 | 180 | Cada uno |
M00558350 | 8.71473E+12 | 10/11/2012 | 30-33-36 | 8 | 3/05/2008 | 304-507-811 | 2.8 | 6 | 180 | Cada uno |
M00558360 | 8.71473E+12 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 8 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | 2.8 | 6 | 180 | Cada uno |
M00558370 | 8.71473E+12 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 8 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | 2.8 | 6 | 180 | Cada uno |
M00558380 | 8.71473E+12 | 18-19-20 | 54-57-60 | 8 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | 2.8 | 6 | 180 | Cada uno |
M00558361 | 8.71473E+12 | 12-13.5-15 | 36-40.5-45 | 8 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | 2.8 | 6 | 180 | Caja de 5 |
M00558371 | 8.71473E+12 | 15-16.5-18 | 45-49.5-54 | 8 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | 2.8 | 6 | 180 | Caja de 6 |
M00558381 | 8.71473E+12 | 18-19-20 | 54-57-60 | 8 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | 2.8 | 6 | 180 | Caja de 7 |
Número de orden | GTIN | Descripción | Empaque |
---|---|---|---|
M00550620 | 08714729283881 | Mango de inflación | C/u |
M00550601 | 08714729129332 | Conjunto de jeringa/calibrador de un solo uso | Caja de 5 |