Catéteres balón de dilatación CRE™
Balones de dilatación fijos, con guía y con guía PRO
Los catéteres balón de dilatación CRE con guía fija, CRE con guía y CRE PRO con guía proporcionan un rendimiento coherente para los procedimientos de endoscopia con balón a fin de ofrecer un control, una eficiencia y un rendimiento óptimos. Los catéteres CRE PRO con guía también están indicados para su uso en la extracción de cálculos biliares difíciles (DASE).
Recursos clave
Explorar
Detalles del producto
El catéter balón de dilatación CRE PRO con guía es un catéter balón de dilatación CRE con guía con un perfil reducido que permite mejorar el paso del catéter que, además, cuenta con marcadores radiopacos incorporados de platino-iridio.
- Capacidad de paso mejorada: diseñado con un nuevo proceso de plegado del balón que ofrece un perfil más bajo para facilitar el paso del catéter hasta la zona deseada.
- Compatibilidad con endoscopios simplificada: compatible con endoscopios con canal de trabajo a partir de 2,8 mm y duodenoscopios con canal de trabajo a partir de 3,7 mm. Los de tamaño inferior (6-8, 8-10, 10-12, 12-15 mm) también son compatibles con duodenoscopios con canal de trabajo de 3,2 mm.
- Visualización radioscópica: marcadores radiopacos incorporados para facilitar la colocación del balón mediante radioscopia.
El catéter balón de dilatación CRE PRO con guía es el primer balón de dilatación indicado para su uso en el procedimiento de DASE de extracción de cálculos biliares difíciles.
Información de pedido
Número de pedido | D.E. del balón inflado (mm) | D.E. del balón inflado (F) | Longitud del balón (cm) | Presiones de inflado (ATM) | Presiones de inflado (kPa) | Canal de trabajo mínimo (mm) | Tamaño del catéter (F) | Longitud de trabajo (cm) | Envase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00558330 | 6-7-8 | 18-21-24 | 8 | 3-6-10 | 304-608-1013 | 2,8 | 6 | 180 | Una unidad |
M00558340 | 8-9-10 | 24-27-30 | 8 | 3-5,5-9 | 304-557-912 | 2,8 | 6 | 180 | Una unidad |
M00558350 | 10-11-12 | 30-33-36 | 8 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2,8 | 6 | 180 | Una unidad |
M00558360 | 12-13,5-15 | 36-40,5-45 | 8 | 3-4,5-8 | 304-456-811 | 2,8 | 6 | 180 | Una unidad |
M00558370 | 15-16,5-18 | 45-49,5-54 | 8 | 3-4,5-7 | 304-456-709 | 2,8 | 6 | 180 | Una unidad |
M00558380 | 18-19-20 | 54-57-60 | 8 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8 | 6 | 180 | Una unidad |
M00558361 | 12-13,5-15 | 36-40,5-45 | 8 | 3-4,5-8 | 304-456-811 | 2,8 | 6 | 180 | 5 por caja |
M00558371 | 15-16,5-18 | 45-49,5-54 | 8 | 3-4,5-7 | 304-456-709 | 2,8 | 6 | 180 | 5 por caja |
M00558381 | 18-19-20 | 54-57-60 | 8 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8 | 6 | 180 | 5 por caja |
Número de pedido | D.E. del balón inflado (mm) | D.E. del balón inflado (F) | Longitud del balón (cm) | Presión de inflado (ATM) | Presión de inflado (kPa) | Canal de trabajo mínimo (mm) | Tamaño del catéter (F) | Longitud de trabajo (cm) | Envase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00558600 | 6-7-8 | 18-21-24 | 5,5 | 3-6-10 | 304-608-1013 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Una unidad |
M00558610 | 8-9-10 | 24-27-30 | 5,5 | 3-5,5-9 | 304-557-912 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Una unidad |
M00558620 | 10-11-12 | 30-33-36 | 5,5 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Una unidad |
M00558630 | 12-13,5-15 | 36-40,5-45 | 5,5 | 3-4,5-8 | 304-456-811 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 180 | Una unidad |
M00558640 | 15-16,5-18 | 45-49,5-54 | 5,5 | 3-4,5-7 | 304-456-709 | 2,8/3,2*/3,7/4,2 (B2) | 7,5 | 180 | Una unidad |
M00558650** | 18-19-20 | 54-57-60 | 5,5 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8/3,2*/3,7/4,2 (B2) | 7,5 | 180 | Una unidad |
Dispositivo de inflado recomendado: Mango del sistema de inflado integrado Alliance™ II, pedido n.º 5062, jeringa estéril, pedido n.º 5060 (véase abajo)
Guía incluida y precargada en el catéter balón.
*Se necesita endoscopio con canal de 2,8 mm de la marca Olympus™ o endoscopio con canal de 3,2 mm de las marcas Pentax™ o Fujinon™.
**Solo para aplicaciones esofágicas y biliares.
(B1)= la indicación requiere un duodenoscopio con canal ≥ 3,2 mm
(B2)= la indicación requiere un duodenoscopio con canal ≥ 4,2 mm
Número de pedido | D.E. del balón inflado (mm) | D.E. del balón inflado (F) | Longitud del balón (cm) | Presión de inflado (ATM) | Presión de inflado (kPa) | Canal de trabajo mínimo (mm) | Tamaño del catéter (F) | Longitud de trabajo (cm) | Envase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00558660 | 6-7-8 | 18-21-24 | 5,5 | 3-6-10 | 304-608-1013 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Una unidad |
M00558670 | 8-9-10 | 24-27-30 | 5,5 | 3-5,5-9 | 304-557-912 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Una unidad |
M00558680 | 10-11-12 | 30-33-36 | 5,5 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Una unidad |
M00558690 | 12-13,5-15 | 36-40,5-45 | 5,5 | 3-4,5-8 | 304-456-811 | 2,8/3,2*/3,2 (B1) | 7,5 | 240 | Una unidad |
M00558700 | 15-16,5-18 | 45-49,5-54 | 5,5 | 3-4,5-7 | 304-456-709 | 2,8/3,2*/3,7/4,2 (B2) | 7,5 | 240 | Una unidad |
M00558710** | 18-19-20 | 54-57-60 | 5,5 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8/3,2*/3,7/4,2 (B2) | 7,5 | 240 | Una unidad |
Dispositivo de inflado recomendado: Mango del sistema de inflado integrado Alliance™ II, pedido n.º 5062, jeringa estéril, pedido n.º 5060 (véase abajo)
Guía incluida y precargada en el catéter balón.
*Se necesita endoscopio con canal de 2,8 mm de la marca Olympus™ o endoscopio con canal de 3,2 mm de las marcas Pentax™ o Fujinon™.
**Solo para aplicaciones esofágicas, colónicas y biliares.
(B1)= la indicación requiere un duodenoscopio con canal ≥ 3,2 mm
(B2)= la indicación requiere un duodenoscopio con canal ≥ 4,2 mm
Número de pedido | Descripción | Envase |
---|---|---|
M00550620 | Mango de inflado | Una unidad |
M00550601 | Conjunto de jeringa/manómetro para un solo uso | 5 por caja |